Tabla de tareas
La página de tareas ofrece dos vistas, que se cambian mediante la barra de alternancia Lista y Tabla, arriba a la izquierda. Ambas trabajan con campañas como unidad de organización.
Vista de lista (resumen de tareas)
Sección titulada «Vista de lista (resumen de tareas)»La vista de lista muestra el resumen de tareas: una fila por campaña. Bajo el título aparece el número de campañas encontradas («12 campañas»).

Estructura de una fila de campaña
Sección titulada «Estructura de una fila de campaña»| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Título | El tipo de tarea de la campaña |
| Número de viñedos | «40 viñedos» — una tarea por viñedo |
| Período | Período previsto, p. ej. 2 de junio – 24 de julio. Si solo hay una fecha fijada: A partir del 2 de junio o Hasta el 24 de julio |
| Barra de progreso | Barra con muescas — una muesca por viñedo (hasta 12 viñedos; por encima, continua). Verde = finalizada, azul = comenzada |
| Texto de progreso | «7 de 12 finalizadas» |
| Empleados | Avatares de los empleados implicados, con el responsable de la tarea destacado |
| Chip de estado | Abierta, En curso o Completada |
| ⋮ Menú de fila | Añadir viñedo · Duplicar · Eliminar |
Menú de fila
Sección titulada «Menú de fila»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Añadir viñedo | Amplía la campaña con más viñedos — por cada viñedo se crea una nueva tarea. Los viñedos que ya están incluidos se omiten |
| Duplicar | Crea una copia de la campaña — mismo tipo de tarea, mismos empleados, mismas fechas previstas, mismos viñedos. Las nuevas tareas empiezan con el estado Próxima |
| Eliminar | Elimina la campaña y todas sus tareas (confirmación: «¿Eliminar la campaña?») |
Campaña desplegada
Sección titulada «Campaña desplegada»Un clic en la fila despliega la campaña. Debajo aparece una tabla con una fila por viñedo.

| Columna | Contenido |
|---|---|
| Selección | Casilla de verificación — la del encabezado selecciona todas |
| Viñedo | Nombre del viñedo con su indicación adicional |
| Estado | ○ Abierta · ● En curso · ✓ Completada |
| Prio. | Símbolo de prioridad de la tarea |
| Empleados | Avatares de los empleados asignados |
| Acción | Botón dependiente del estado (véase más abajo) |
Todas las columnas excepto Acción se pueden ordenar. Si hay más viñedos de los que se muestran, al final aparece Mostrar todos los n viñedos.
El botón de la columna Acción depende del estado de la tarea:
| Estado de la tarea | Botón | Resultado |
|---|---|---|
| Abierta | Iniciar | La tarea pasa a activa |
| En curso | Finalizar | La tarea se finaliza |
| Completada | Reabrir | La tarea vuelve a En curso |
Barra de acciones para la selección múltiple
Sección titulada «Barra de acciones para la selección múltiple»En cuanto haya al menos una fila de viñedo seleccionada mediante la casilla de verificación, encima de la tabla aparece una barra de acciones con el número de viñedos seleccionados:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Finalizar | Pone todas las tareas seleccionadas como finalizadas |
| Asignar empleados | Sustituye los empleados de las tareas seleccionadas |
| Fijar fecha objetivo | Fija la fecha de finalización prevista de las tareas seleccionadas |
| Prioridad | Fija la prioridad de las tareas seleccionadas |
| Quitar | Saca las tareas seleccionadas de la campaña (confirmación: «Estas tareas se quitarán de la campaña.») |
Barra superior: búsqueda, período, filtros y orden
Sección titulada «Barra superior: búsqueda, período, filtros y orden»| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Campo de búsqueda | «Buscar viñedo, variedad o empleado…» — las coincidencias se indican por campaña como «n coincidencias» |
| Conmutador de período | Mes (predeterminado) · Año · Todos |
| Período | Período propio mediante Desde/Hasta |
| Filtros y orden | Panel desplegable — un punto en el botón indica que hay ajustes activos |
En el panel Filtros y orden:
| Área | Opciones |
|---|---|
| Estado | Todos · Activa · Completada (estado de la campaña, selección múltiple) |
| Orden | Relevancia (predeterminado) · Fecha de inicio · Fecha de finalización · Nombre · Progreso · Creación — con conmutador ascendente/descendente |
| Restablecer | Restablece el filtro de estado y el orden |
Si no hay campañas o ninguna coincide con el filtro, aparece No se han encontrado campañas.
Exportación
Sección titulada «Exportación»Mediante el botón Exportar, arriba a la derecha, descarga la lista de tareas — como Exportar PDF o Exportar CSV.
Vista de tabla (matriz de campañas)
Sección titulada «Vista de tabla (matriz de campañas)»La vista de tabla muestra una matriz de viñedos (filas) y campañas (columnas).

Barra superior
Sección titulada «Barra superior»| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Viñedos | Abre la selección de las filas (Seleccionar viñedos); la cifra del distintivo indica el número de viñedos elegidos |
| Tareas | Abre la selección de las columnas (Seleccionar tareas); la cifra del distintivo indica el número de campañas elegidas |
| Vistas | Vistas guardadas (véase más abajo) |
| Chips de estado | Activa · Finalizada · Próxima, cada uno con su número — un clic oculta ese estado en la matriz o lo vuelve a mostrar |
| Progreso en | Conmutador segmentado Número / Superficie (ha) |
Columnas y filas
Sección titulada «Columnas y filas»- Las columnas son campañas. El encabezado de columna muestra el tipo de tarea, el período, una barra de progreso y el valor del progreso. Mediante la × quita una columna de la vista.
- Las filas son viñedos y grupos de viñedos. Los grupos se pueden desplegar; sus miembros aparecen entonces como filas subordinadas.
- Las columnas y las filas se pueden reordenar arrastrando y soltando. El orden se conserva.
- En el extremo derecho hay una columna + Tarea con la que crea una nueva campaña.
Ventana emergente de la celda
Sección titulada «Ventana emergente de la celda»Un clic en una celda abre una ventana emergente con acciones rápidas.

| Contenido de la celda | Ventana emergente |
|---|---|
| Vacía | Formulario para crear una tarea: Fecha objetivo, Empleados, Descripción — botón Crear tarea |
| Exactamente una tarea | Vista rápida: Estado con botones de acción, Fecha objetivo, Empleados, Prioridad (los seis niveles), Descripción, así como Eliminar y Detalles |
| Varias tareas | Encabezado con tipo de tarea, fila, progreso y lista de tareas — debajo, el formulario Crear otra tarea |
Las acciones de estado en la ventana emergente:
| Estado | Acciones disponibles |
|---|---|
| Abierta | Iniciar · Finalizar |
| Activa | Finalizar |
| Finalizada | Volver a abrir |
Vistas guardadas
Sección titulada «Vistas guardadas»Mediante Vistas guarda una composición de viñedos, campañas, estados ocultos y modo de progreso.

| Acción | Descripción |
|---|---|
| Guardar la vista actual… | Guarda la composición actual con un nombre |
| Clic en el nombre | Aplica la vista |
| Renombrar | Cambia el nombre de una vista guardada |
| Eliminar | Quita una vista guardada |
El nombre de la vista activa aparece arriba a la izquierda en la matriz y allí se puede quitar mediante la ×. En cuanto cambia los viñedos, las campañas, los chips de estado o el modo de progreso, el nombre desaparece por sí solo.
Las vistas guardadas valen para toda la explotación, no por usuario. Para crearlas, renombrarlas y eliminarlas se necesita el permiso TASK_WRITE.
Si todavía no se ha guardado ninguna vista, en el panel aparece Todavía no hay vistas guardadas.
Indicador de progreso
Sección titulada «Indicador de progreso»| Opción | Descripción |
|---|---|
| Número | Proporción de tareas finalizadas sobre el total |
| Superficie (ha) | Progreso ponderado según la superficie de viñedo de los viñedos asignados |
Estado vacío
Sección titulada «Estado vacío»Si no hay campañas seleccionadas, la matriz muestra No se han seleccionado tareas con los botones Seleccionar tareas y Crear tarea.
Permisos
Sección titulada «Permisos»| Permiso | Descripción |
|---|---|
| TASK_TABLE_READ | Ver la vista de tabla — sin este permiso, la pestaña Tabla no es visible |
| TASK_WRITE | Crear y editar tareas en la ventana emergente de la celda, guardar vistas |
Los permisos se controlan mediante roles.
Guías relacionadas
Sección titulada «Guías relacionadas»SOPORTE
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo le ayudará encantado con cualquier duda sobre Vinitor.