Análisis
Esta página describe los indicadores disponibles para cada una de las tres categorías de análisis. Encontrará una introducción al manejo en Estadísticas — Descripción general.

Estadísticas por empleado
Sección titulada «Estadísticas por empleado»Muestra las horas de trabajo y los costes de un empleado concreto en el periodo seleccionado.
Pestaña Resumen
Sección titulada «Pestaña Resumen»| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Horas de trabajo | Suma de las horas de trabajo registradas |
| Costes de personal | Costes de personal calculados en € |
| Gráfico circular | Tareas por estado (ver Gráfico circular de tareas) |
| Tipo de tarea más frecuente | El tipo de tarea al que el empleado estuvo más asociado |
| Días laborables | Número de días con horas de trabajo registradas |
| Días de vacaciones | Número de días de vacaciones |
| Partes registrados | Número de partes creados por el empleado |
| Tipos de parte | Número de tipos de parte distintos |
Pestaña Historial
Sección titulada «Pestaña Historial»Lista de las tareas finalizadas del empleado, agrupadas por fecha.
Estadísticas por viñedo
Sección titulada «Estadísticas por viñedo»Muestra las horas de trabajo, los costes y otros indicadores de uno o varios viñedos.
Pestaña Resumen
Sección titulada «Pestaña Resumen»| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Horas de trabajo | Suma de las horas de trabajo registradas |
| Costes de personal | Costes de personal calculados en € |
| Horas de equipamiento y maquinaria | Suma de las horas de uso de equipamiento y maquinaria |
| Costes de equipamiento y maquinaria | Costes calculados de equipamiento y maquinaria en € |
| Total | Coste total (ver Cálculo del coste total) |
| Gráfico circular | Tareas por estado (ver Gráfico circular de tareas) |
| Campos personalizados | Valores agregados de los campos personalizados de los tipos de tarea asociados |
| Días de cultivo | Número de días en los que se realizaron trabajos |
| Partes registrados | Número de partes del viñedo |
| Tipos de parte | Número de tipos de parte distintos |
Pestaña Historial
Sección titulada «Pestaña Historial»Lista de las tareas finalizadas de los viñedos seleccionados, agrupadas por fecha.
Estadísticas por tipo de tarea
Sección titulada «Estadísticas por tipo de tarea»Muestra las horas de trabajo, los costes y el cumplimiento de plazos de un tipo de tarea concreto.
Pestaña Resumen
Sección titulada «Pestaña Resumen»| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Horas de trabajo | Suma de las horas de trabajo registradas |
| Costes de personal | Costes de personal calculados en € |
| Horas de equipamiento y maquinaria | Suma de las horas de uso de equipamiento y maquinaria |
| Costes de equipamiento y maquinaria | Costes calculados de equipamiento y maquinaria en € |
| Total | Coste total (ver Cálculo del coste total) |
| Gráfico circular | Tareas por estado (ver Gráfico circular de tareas) |
| Campos personalizados | Valores agregados de los campos personalizados de los tipos de tarea asociados |
| Días de cultivo | Número de días en los que se realizaron trabajos |
| Plazos incumplidos | Número de tareas cuya fecha de vencimiento se superó |
Pestaña Historial
Sección titulada «Pestaña Historial»Lista de las tareas finalizadas de este tipo de tarea, agrupadas por fecha.
Gráfico circular de tareas
Sección titulada «Gráfico circular de tareas»El gráfico circular muestra la distribución de las tareas por estado. En el centro se muestra el número total de tareas.
| Segmento | Color |
|---|---|
| Creada | Violeta oscuro |
| Iniciada | Celeste |
| En pausa | Naranja |
| Finalizada | Verde |
Haga clic en el gráfico para abrir una ventana modal con la lista completa de tareas — allí las tareas aparecen agrupadas por estado y marcadas con colores.
Cálculo del coste total
Sección titulada «Cálculo del coste total»El coste total en las estadísticas por viñedo y por tipo de tarea se calcula de la siguiente manera:
Total = costes de personal + costes de equipamiento y maquinaria + campos personalizados en euros
Campos personalizados
Sección titulada «Campos personalizados»En las estadísticas por viñedo y por tipo de tarea, los campos personalizados de todos los tipos de tarea asociados se muestran agregados. Cada campo se representa como la suma de todas las tareas en el periodo seleccionado.
Los campos de tipo Euro se incluyen además en el coste total.
Próximos pasos
Sección titulada «Próximos pasos»SOPORTE
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo le ayudará encantado con cualquier duda sobre Vinitor.