Analize
Ova stranica opisuje dostupne pokazatelje za svaku od tri kategorije analize. Uvod u upotrebu pronađi pod Statistike — pregled.

Statistika radnika
Abschnitt betitelt „Statistika radnika“Prikazuje radno vrijeme i troškove za pojedinog radnika u odabranom razdoblju.
Kartica Pregled
Abschnitt betitelt „Kartica Pregled“| Pokazatelj | Opis |
|---|---|
| Radni sati | Zbroj evidentiranih radnih sati |
| Troškovi osoblja | Izračunati troškovi osoblja u € |
| Tortni dijagram | Zadaci prema statusu (vidi Tortni dijagram) |
| Najčešća vrsta zadatka | Vrsta zadatka kojoj je radnik najčešće bio dodijeljen |
| Radni dani | Broj dana s evidentiranim radnim vremenom |
| Dani godišnjeg odmora | Broj dana godišnjeg odmora |
| Zaprimljene prijave | Broj prijava koje je stvorio radnik |
| Vrste prijava | Broj različitih vrsta prijava |
Kartica Povijest
Abschnitt betitelt „Kartica Povijest“Popis dovršenih zadataka radnika, grupiran po datumu.
Statistika vinograda
Abschnitt betitelt „Statistika vinograda“Prikazuje radno vrijeme, troškove i druge pokazatelje za jedan ili više vinograda.
Kartica Pregled
Abschnitt betitelt „Kartica Pregled“| Pokazatelj | Opis |
|---|---|
| Radni sati | Zbroj evidentiranih radnih sati |
| Troškovi osoblja | Izračunati troškovi osoblja u € |
| Sati opreme i strojeva | Zbroj sati korištenja opreme i strojeva |
| Troškovi opreme i strojeva | Izračunati troškovi opreme i strojeva u € |
| Ukupno | Ukupni troškovi (vidi Izračun ukupnih troškova) |
| Tortni dijagram | Zadaci prema statusu (vidi Tortni dijagram) |
| Prilagođena polja | Zbirne vrijednosti iz prilagođenih polja pripadajućih vrsta zadataka |
| Dani obrade | Broj dana kada su izvedeni radovi |
| Zaprimljene prijave | Broj prijava vezanih uz vinograd |
| Vrste prijava | Broj različitih vrsta prijava |
Kartica Povijest
Abschnitt betitelt „Kartica Povijest“Popis dovršenih zadataka za odabrane vinograde, grupiran po datumu.
Statistika vrste zadatka
Abschnitt betitelt „Statistika vrste zadatka“Prikazuje radno vrijeme, troškove i pridržavanje rokova za pojedinu vrstu zadatka.
Kartica Pregled
Abschnitt betitelt „Kartica Pregled“| Pokazatelj | Opis |
|---|---|
| Radni sati | Zbroj evidentiranih radnih sati |
| Troškovi osoblja | Izračunati troškovi osoblja u € |
| Sati opreme i strojeva | Zbroj sati korištenja opreme i strojeva |
| Troškovi opreme i strojeva | Izračunati troškovi opreme i strojeva u € |
| Ukupno | Ukupni troškovi (vidi Izračun ukupnih troškova) |
| Tortni dijagram | Zadaci prema statusu (vidi Tortni dijagram) |
| Prilagođena polja | Zbirne vrijednosti iz prilagođenih polja pripadajućih vrsta zadataka |
| Dani obrade | Broj dana kada su izvedeni radovi |
| Propušteni rokovi | Broj zadataka čiji je rok dospijeća prekoračen |
Kartica Povijest
Abschnitt betitelt „Kartica Povijest“Popis dovršenih zadataka ove vrste zadatka, grupiran po datumu.
Tortni dijagram zadataka
Abschnitt betitelt „Tortni dijagram zadataka“Tortni dijagram prikazuje raspodjelu zadataka prema statusu. U sredini se prikazuje ukupan broj svih zadataka.
| Segment | Boja |
|---|---|
| Stvoreno | Tamnoljubičasta |
| Pokrenuto | Svijetloplava |
| Pauzirano | Narančasta |
| Dovršeno | Zelena |
Klikni na dijagram da otvoriš modalni prozor s cjelovitim popisom zadataka — ondje su zadaci grupirani prema statusu i označeni bojom.
Izračun ukupnih troškova
Abschnitt betitelt „Izračun ukupnih troškova“Ukupni troškovi kod statistike vinograda i vrste zadatka izračunavaju se na sljedeći način:
Ukupno = troškovi osoblja + troškovi opreme i strojeva + prilagođena polja u eurima
Prilagođena polja
Abschnitt betitelt „Prilagođena polja“Kod statistike vinograda i vrste zadatka prikazuju se zbirno prilagođena polja svih pripadajućih vrsta zadataka. Svako se polje prikazuje kao zbroj preko svih zadataka u odabranom razdoblju.
Polja tipa Euro dodatno se uračunavaju u ukupne troškove.
Sljedeći koraci
Abschnitt betitelt „Sljedeći koraci“PODRŠKA
Trebaš pomoć?
Naš ti tim rado pomaže oko svih pitanja o Vinitoru.